<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の6:22 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://index-medres.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>とある医学の研究目録–Index of Medical Research</title>
		<link><![CDATA[https://index-medres.com]]></link>
		<description><![CDATA[とある医学の研究目録–Index of Medical Research]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 21 Jun 2023 23:33:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://index-medres.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://index-medres.com/prepare-international-conference1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-medres.com/prepare-international-conference1/]]></link>
			<title>国際学会参加の準備－前日までにすべきこと、必要なもの編</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jun 2023 23:33:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-medres.com/prepare-international-conference2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-medres.com/prepare-international-conference2/]]></link>
			<title>国際学会参加の準備：出発当日空港編</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jun 2023 23:32:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-medres.com/researchandmedicaldoctor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-medres.com/researchandmedicaldoctor/]]></link>
			<title>このブログ/投稿者について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 May 2023 22:13:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-medres.com/logisticregressionexpression/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-medres.com/logisticregressionexpression/]]></link>
			<title>ロジスティック回帰の方法と結果を英語論文で書く</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Apr 2023 08:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-medres.com/regression-condition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-medres.com/regression-condition/]]></link>
			<title>多変量回帰分析の前提条件－正しく回帰分析を使うための研究計画</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Apr 2023 08:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-medres.com/how-when-use-pairedtest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-medres.com/how-when-use-pairedtest/]]></link>
			<title>対応のある検定を使うタイミングと種類－繰り返し測定とマッチング</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Apr 2023 08:22:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-medres.com/サイトマップ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-medres.com/サイトマップ/]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 May 2023 12:30:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-medres.com/aim-of-presentation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-medres.com/aim-of-presentation/]]></link>
			<title>学会発表目的を明確にし、情報を取捨選択せよ－学会で症例報告するときに気をつける3つのこと①</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jun 2023 15:04:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-medres.com/paper-vs-presentation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-medres.com/paper-vs-presentation/]]></link>
			<title>学会発表では論文のスタイルに引っ張られすぎるな－学会で症例報告するときに気をつける3つのこと②</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jun 2023 14:53:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-medres.com/slide-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-medres.com/slide-design/]]></link>
			<title>学会発表スライドのデザインを統一せよ－学会で症例報告するときに気をつける3つのこと③</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jun 2023 14:44:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-medres.com/ai_slide_design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-medres.com/ai_slide_design/]]></link>
			<title>画像生成AIでプレゼンスライドを彩る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jun 2023 14:40:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-medres.com/ai_serach_articles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-medres.com/ai_serach_articles/]]></link>
			<title>対話型の生成系AIでの論文検索：Perplexity ai vs Google Bard</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jun 2023 14:32:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-medres.com/perplexity-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-medres.com/perplexity-ai/]]></link>
			<title>Perplexityで論文のIntroductionくらい書けちゃいそう</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jun 2023 14:28:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-medres.com/writing_introduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-medres.com/writing_introduction/]]></link>
			<title>論文のIntroductionをどう書くか？－基本となる作法を身に着ける</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Nov 2021 14:43:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-medres.com/post-835/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-medres.com/post-835/]]></link>
			<title>Macで一発でWordファイルをpdfにしてiPadに共有</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Feb 2022 09:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-medres.com/manuscript_template/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-medres.com/manuscript_template/]]></link>
			<title>自分用の論文テンプレートを作る/使う</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Nov 2021 23:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-medres.com/zotero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-medres.com/zotero/]]></link>
			<title>論文管理ソフトZoteroを使い始めた</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jun 2021 12:51:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-medres.com/search-articles-refferd-in-presentation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-medres.com/search-articles-refferd-in-presentation/]]></link>
			<title>学会発表で出てきた参考文献を探すために控えるべき最小限の情報と検索の方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2019 14:45:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-medres.com/search-meshword/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-medres.com/search-meshword/]]></link>
			<title>PubMedで文献検索を効率よく行う適切な検索ワードの作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2019 14:37:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-medres.com/evidencelevel-studydesign/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-medres.com/evidencelevel-studydesign/]]></link>
			<title>研究デザインをどう選ぶべきか－何でもかんでもRCTすれば良い訳じゃない</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2019 12:59:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-medres.com/text-division-integration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-medres.com/text-division-integration/]]></link>
			<title>論文以前にそもそも人に伝える文章が書けるか？－1つのテーマを論じるための&#8221;導入/話題/まとめ&#8221;を意識した文章の分割と統合</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2020 23:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-medres.com/resolve-cq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-medres.com/resolve-cq/]]></link>
			<title>クリニカルクエスチョン解決のためにガイドライン/Cochrane/PubMedをフル活用する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2019 14:53:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-medres.com/authorship-contribution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-medres.com/authorship-contribution/]]></link>
			<title>著者資格Authorshipと著者貢献Contribution－ICMJEの推奨とCReDiT</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2020 23:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-medres.com/strength-of-institusion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-medres.com/strength-of-institusion/]]></link>
			<title>日本は海外より臨床研究端にくいかもしれないが、日本/所属/自分には強みもある</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Sep 2019 21:03:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-medres.com/oddsratioinlogisticregression/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-medres.com/oddsratioinlogisticregression/]]></link>
			<title>ロジスティック回帰分析でオッズ比が極端に大きく/小さくなった時の対処</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2020 11:53:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-medres.com/english-specific-expression/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-medres.com/english-specific-expression/]]></link>
			<title>日本人に馴染みない英語論文の作法－Structured abstract; double space; Font</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Oct 2019 18:05:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-medres.com/researchquestion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-medres.com/researchquestion/]]></link>
			<title>リサーチクエスチョンを事前に意識すれば研究計画/結果解釈はこんなにも変わる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Oct 2019 17:42:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-medres.com/exploratory-confirmatory-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-medres.com/exploratory-confirmatory-research/]]></link>
			<title>仮説探索的研究と仮説検証的研究－solanezumab治験論文を例に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Oct 2019 17:08:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-medres.com/clinicaltrial-database/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-medres.com/clinicaltrial-database/]]></link>
			<title>今行われている臨床試験を知る－Web上の臨床試験の公開データベース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Oct 2019 17:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-medres.com/hypothesis-before-planning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-medres.com/hypothesis-before-planning/]]></link>
			<title>事前に仮説/アウトカム/解析プランを立てれば研究の質が上がる－多重比較、HARKing</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Oct 2019 17:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-medres.com/planned-sample-size/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-medres.com/planned-sample-size/]]></link>
			<title>研究の症例数計算をなぜ/どう事前にするのか－仮説検証の妥当性を高める、無駄を省く</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Oct 2019 16:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-medres.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-medres.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Aug 2019 16:37:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-medres.com/page-210/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-medres.com/page-210/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Aug 2019 20:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-medres.com/pubmed_rss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-medres.com/pubmed_rss/]]></link>
			<title>PubMedのRSSを使って、論文チェックから業績管理まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 05:51:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
